Ngwakọta akụkụ abụọ (igwe na-agwakọta akụkụ abụọ) na-enwekarị akụkụ atọ buru ibu. cylinder na-agbagharị agbagharị, ihe mkpuchi na-agbagharị na etiti. Silinda na-agbagharị agbagharị na-edina n'elu ebe a na-agbagharị agbagharị, nke wiil anọ na-akwado ya na axial fixation na-eme ya site na wiil nkwụsị abụọ abụọ n'ime wiil anọ na-ebugharị site na usoro ntụgharị iji mee ka cylinder gbanwee. A na-akwagharị akwa akwa ahụ site na otu ogwe osisi crandshaft swinging nke a na-agbanye na etiti ahụ ma na-akwado ihe nkwụnye ahụ na etiti ahụ.
1. Silinda na-agbagharị agbagharị nke igwe na-eme ihe abụọ (igwe na-agwakọta ihe abụọ) nwere ike ime mmegharị abụọ n'otu oge. Otu bụ ntụgharị nke cylinder na nke ọzọ na-atụgharị nke cylinder n'akụkụ ebe a na-atụgharị. Aterials a ga-agwakọta ga-atụgharị mgbe cylinder na-atụgharị, a ga-agwakọta ya site n'aka ekpe gaa n'aka nri na nke ọzọ mgbe cylinder na-atụgharị. N'ihi mmegharị abụọ a, enwere ike ịgwakọta ihe n'ụzọ zuru ezu n'ime obere oge. Ngwakọta EYH Abụọ akụkụ dị mma maka ịgwakọta ntụ ntụ na ihe granule niile.
2. Usoro njikwa nwere nhọrọ ndị ọzọ, dị ka bọtịnụ ntinye, HMI + PLC na ndị ọzọ
3. Usoro nri maka igwekota a nwere ike ịbụ site na akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ pneumatic ebu ma ọ bụ ihe na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ihe nkedo na ihe ndị ọzọ.
4. Maka akụrụngwa eletriki, anyị na-ejikarị akara mba ụwa dị ka ABB, Siemens ma ọ bụ Schneider.
Nkwupụta: Ọ bụrụ na onye ahịa nwere ihe ọ bụla chọrọ, biko nye iwu pụrụ iche.
Nkọwa | Mkpokọta olu (L) | Ọnụọgụgụ nri | Ibu nri (kg) | N'ozuzu demensions (mm) | Ike | ||||||
A | B | C | D | M | H | ntughari | ịkwagharị | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
A na-eji ndị mixers eme ihe na ọgwụ, kemịkalụ, nri, agba, nri, fatịlaịza kemịkalụ na ụlọ ọrụ pesticide na karịsịa maka ịgwakọta ihe dị iche iche siri ike na nnukwu olu (1000L-10000L).