A maara nke ọma na ihicha oghere bụ itinye akụrụngwa n'okpuru ọnọdụ oghere maka ikpo ọkụ na ihicha. Ọ bụrụ na ị na-eji oghere na-ebupụ ikuku na iru mmiri, ọsọ akọrọ ga-adị ngwa ngwa. Mara: ọ bụrụ na ejiri condenser, ihe mgbaze dị na akụrụngwa nwere ike nwetaghachi ya. Ọ bụrụ na ihe mgbaze bụ mmiri, enwere ike ịkagbu condenser yana enwere ike ịchekwa ego na ike ya.
Ọ dabara adaba maka ihicha ihe ndị nwere mmetụta na-ekpo ọkụ nke nwere ike ire ere ma ọ bụ polymerize ma ọ bụ mebie na oke okpomọkụ. A na-ejikarị ya na ọgwụ, kemịkalụ, nri na ụlọ ọrụ eletrọnịkị.
1. N'okpuru ọnọdụ nke agụụ, isi ihe na-esi ísì ụtọ ga-ebelata ma mee ka ikuku evaporation dị elu. Ya mere, maka ego ụfọdụ nke nnyefe ọkụ, a pụrụ ịchekwa ebe a na-eduzi draịva.
2. The okpomọkụ isi iyi maka evaporation nwere ike ịbụ obere mgbali uzuoku ma ọ bụ njupụta okpomọkụ uzuoku.
Ọnwụ ọkụ dị obere.
3. Tupu ihicha, enwere ike ịme ọgwụgwọ nke disinfection. N'oge oge ihicha, ọ dịghị ihe na-adịghị ọcha agwakọta. Ọ dabara n'ihe achọrọ GMP.
4. Ọ bụ nke static dryer. Ya mere, ọdịdị nke akụrụngwa a ga-akpọnwụ ekwesịghị ibibi ya.
Aha/Nkọwapụta | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | ||||||
Nha ime igbe ihicha (mm) | Φ600*976 | Φ800*1320 | Φ1000*1530 | Φ1400*2080 | ||||||
Akụkụ mpụta nke igbe ihicha (mm) | 750*950*1050 | 950*1210*1350 | 1150*1410*1600 | 1550*1900*2150 | ||||||
N'ígwé nke ihicha ogbe | 4 | 4 | 5 | 8 | ||||||
interlayer anya (mm) | 85 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Nha pan (mm) | 310*600*45 | 460*640*45 | 460*640*45 | 460*640*45 | ||||||
Ọnụọgụ traịs achịcha | 4 | 4 | 0 | 32 | ||||||
nrụgide dị n'ime igwe nkụ (MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ||||||
okpomọkụ oven (°C) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | ||||||
Igwe anaghị ebu ibu n'ime igbe (MPa) | -0.1 | |||||||||
Na -0.1MPa, kpo oku okpomọkụ 110oAt C, vaporization ọnụego nke mmiri | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||||
Mgbe ị na-eji condenser, ụdị mgbapụta agụụ, ike (kw) | 2X-15A/ 2KW | 2X-30A/ 3KW | 2X-30A/ 3KW | 2X-70A / 5.5KW | ||||||
Mgbe ejighị condenser, ụdị mgbapụta agụụ, ike(kw) | SK-0.5 / 1.5KW | SK-1 / 2.2KW | SK-1 / 2.2KW | SK-1 / 5.5KW | ||||||
Ibu igbe ihicha | 250 | 600 | 800 | 1400 |
Ọ dabara adaba maka ihicha ihe ndị nwere mmetụta na-ekpo ọkụ nke nwere ike ire ere ma ọ bụ polymerize ma ọ bụ mebie na oke okpomọkụ. A na-ejikarị ya na ọgwụ, kemịkalụ, nri na ụlọ ọrụ eletrọnịkị.